深圳市中利達(dá)電子科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-13686833545 在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司 服務(wù)專線: 13418564337 在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司 服務(wù)專線: 18922803401 在線聯(lián)系:
型號: | SD2918 |
Brand Name: | STMicroelectronics |
生命周期: | Not Recommended |
包裝說明: | FLANGE MOUNT, O-PRFM-F4 |
針數(shù): | 4 |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
風(fēng)險等級: | 5.7 |
Is Samacsys: | N |
配置: | SINGLE |
最小漏源擊穿電壓: | 125 V |
最大漏極電流 (Abs) (ID): | 6 A |
最大漏極電流 (ID): | 6 A |
FET 技術(shù): | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR |
最高頻帶: | ULTRA HIGH FREQUENCY BAND |
JESD-30 代碼: | O-PRFM-F4 |
元件數(shù)量: | 1 |
端子數(shù)量: | 4 |
工作模式: | ENHANCEMENT MODE |
最高工作溫度: | 200 °C |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝形狀: | ROUND |
封裝形式: | FLANGE MOUNT |
峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
極性/信道類型: | N-CHANNEL |
最大功率耗散 (Abs): | 175 W |
認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
子類別: | FET General Purpose Power |
表面貼裝: | NO |
端子形式: | FLAT |
端子位置: | RADIAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED |
晶體管元件材料: | SILICON |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。