深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
型號(hào): | 1N4148 |
是否Rohs認(rèn)證: | 不符合 |
生命周期: | Active |
IHS 制造商: | DIGITRON SEMICONDUCTORS |
包裝說(shuō)明: | O-LALF-W2 |
Reach Compliance Code: | unknown |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.91 |
應(yīng)用: | GENERAL PURPOSE |
最小擊穿電壓: | 100 V |
外殼連接: | ISOLATED |
配置: | SINGLE |
二極管元件材料: | SILICON |
二極管類型: | RECTIFIER DIODE |
最大正向電壓 (VF): | 1.2 V |
JEDEC-95代碼: | DO-35 |
JESD-30 代碼: | O-LALF-W2 |
JESD-609代碼: | e0 |
最大非重復(fù)峰值正向電流: | 2 A |
元件數(shù)量: | 1 |
相數(shù): | 1 |
端子數(shù)量: | 2 |
最高工作溫度: | 200 °C |
最低工作溫度: | -65 °C |
最大輸出電流: | 0.2 A |
封裝主體材料: | GLASS |
封裝形狀: | ROUND |
封裝形式: | LONG FORM |
峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
最大功率耗散: | 0.5 W |
最大重復(fù)峰值反向電壓: | 75 V |
最大反向電流: | 0.5 µA |
最大反向恢復(fù)時(shí)間: | 0.005 µs |
反向測(cè)試電壓: | 75 V |
表面貼裝: | NO |
端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | WIRE |
端子位置: | AXIAL |
處于峰值回流溫度下的最長(zhǎng)時(shí)間: | NOT SPECIFIED |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。